N° art. | 041756 |
Per vedere le condizioni ed il carrello come cliente, acceda o si registri.
Conduttore | filo sottilissimo in rame, lucido, secondo VDE 0295, cl. 6 |
Isolazione | PVC speciale, T12/Y12, secondo VDE 0207, parte |
Marcatura dei conduttori | un solo colore, numerazione progressiva secondo |
Range di termperatura | in movimento: -30°C a +70°C a riposo: -40°C a +70°C |
Raggio piegatura | piegatura alternata 12xD (D = Ø del cavo) |
Resistenza d'isolazione | > 20 MOhm/km |
Forza portante | bis 135kg absolut unbedenklich, kritischer Punkt liegt bei 190kg (Eigengewicht ist zu beachten) |
Guaina | PVC, TM2, YM2, secondo VDE 0207, parte 5, colore giallo |
Applicazioni | Sui comandi e sulle pulsantiere di gru e impianti di movimentazione/ nelle acciaierie/in cavi di pozzetti autoportanti/impianti a scaffali alti |
Composizione condutori (quantitativo x mm) | 57 x 0.15 |
Sezione x mm² | 18 x 1.0 |
Tensione di prova | 3000.00 V |
Tensione | 300 V, 500 V |
Peso kg/100m | 52.80 kg |
Per il sollevamento e l'utilizzo su piattaforme mobili, nastri trasportatori e gru offriamo due tipi di cavi diversi. Il GIFAPLAST-LIFT e GIFAPLAST-2TY. La differenza principale è nella posizione dell'elemento di portata e la sua resistenza alla trazione.